Producteurs
Coût du n-ième exemplaire : coût de base × 1,15^(n−1). Production : production de base × multiplicateurs.
Les 6 premiers sont des pièces d’échecs visibles sur l’échiquier (au maximum 8 pions, 2 cavaliers, 2 fous, 2 tours, 1 dame, 1 roi).
| # | Producteur | Identifiant | Coût de base | Production de base /s | Coût / production | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pawn | 15 | 0,1 | 150 s | Petit, têtu, rêve de devenir Dame. | |
| 2 | knight | 100 | 1 | 100 s | Saute par-dessus les problèmes. | |
| 3 | bishop | 1 100 | 8 | 138 s | Ne voit le monde qu’en diagonale. | |
| 4 | rook | 12 000 | 47 | 255 s | Solide. Adore les colonnes ouvertes. | |
| 5 | queen | 130 000 | 260 | 500 s | Va où elle veut, quand elle veut. | |
| 6 | king | 1,40 M (1,4e6) | 1 400 | 1 000 s | Lent, mais décisif en finale. | |
| 7 | club | 20,0 M (2,0e7) | 7 800 | 2 564 s | Des pendules qui tic-taquent toute la nuit. | |
| 8 | gm | 330 M (3,3e8) | 44 000 | 7 500 s | A déjà vu votre coup. En 1958. | |
| 9 | engine | 5,10 Md (5,1e9) | 260 000 | 19 615 s | Calcule 40 coups à l’avance, sans transpirer. | |
| 10 | neural | 75,0 Md (7,5e10) | 1,60 M (1,6e6) | 46 875 s | A appris les échecs en jouant contre lui-même. | |
| 11 | quantum | 1,00 Bn (1,0e12) | 10,0 M (1,0e7) | 100 000 s | Joue tous les coups possibles à la fois. | |
| 12 | timeline | 14,0 Bn (1,4e13) | 65,0 M (6,5e7) | 215 385 s | Rejoue les parties d’hier pour gagner celles de demain. | |
| 13 | antimatter | 170 Bn (1,7e14) | 430 M (4,3e8) | 395 349 s | Chaque pièce y croise son anti-pièce. Boum. | |
| 14 | prism | 2,10 Bd (2,1e15) | 2,90 Md (2,9e9) | 724 138 s | Décompose la lumière en combinaisons gagnantes. | |
| 15 | luck | 26,0 Bd (2,6e16) | 21,0 Md (2,1e10) | 1,24 M (1,2e6) s | Aux échecs, il n’y a pas de hasard. Sauf ici. | |
| 16 | fractal | 310 Bd (3,1e17) | 150 Md (1,5e11) | 2,07 M (2,1e6) s | Chaque case contient un échiquier entier. | |
| 17 | console | 71,0 Tn (7,1e19) | 1,10 Bn (1,1e12) | 64,5 M (6,5e7) s | > give tempo 999999999 | |
| 18 | multiverse | 12,0 Td (1,2e22) | 8,30 Bn (8,3e12) | 1,45 Md (1,4e9) s | Dans un univers parallèle, le Fou va tout droit. | |
| 19 | cortex | 1,90 Qn (1,9e24) | 64,0 Bn (6,4e13) | 29,7 Md (3,0e10) s | Une nébuleuse qui réfléchit à son prochain coup. | |
| 20 | caissa | 540 Qn (5,4e26) | 510 Bn (5,1e14) | 1,06 Bn (1,1e12) s | La déesse des échecs en personne. Elle joue avec vous. |
Coût cumulé
Section intitulée « Coût cumulé »Acheter k exemplaires quand on en possède déjà n coûte base × 1,15^n × (1,15^k − 1) / 0,15.
| Possédés | Prix du suivant (× coût de base) |
|---|---|
| 0 | ×1 |
| 10 | ×4,05 |
| 25 | ×32,92 |
| 50 | ×1 083,66 |
| 100 | ×1,17 M (1,2e6) |
| 150 | ×1,27 Md (1,3e9) |
| 200 | ×1,38 Bn (1,4e12) |
| 300 | ×1,62 Tn (1,6e18) |
| 400 | ×1,90 Qn (1,9e24) |
| 500 | ×2,23 Qi (2,2e30) |