Problèmes « mat en 1, 2 ou 3 » — solutions
Attention, divulgâcheur ! Les blancs jouent et matent ; dans les mats en 2 et en 3, les noirs répondent seuls (coups en italique). Chaque problème peut apparaître tel quel ou en miroir (colonnes a↔h, solution miroir aussi). Un coup qui mate est toujours accepté, même s’il diffère de la solution. Les problèmes importés viennent de la base libre de Lichess (lien vers chaque problème) ; quand les noirs y gagnaient, le jeu échange les couleurs pour que vous ayez toujours les blancs.
| Problème | Mat en | Position (FEN) | Solution | Lichess |
|---|---|---|---|---|
| Mat du couloir | 1 | 6k1/5ppp/8/8/8/8/5PPP/R5K1 | 1. Ta1-a8 | |
| Dame et Roi | 1 | 7k/8/6K1/8/8/8/8/1Q6 | 1. Db1-b8 | |
| Mat à l’étouffée | 1 | 6rk/6pp/8/6N1/8/8/8/6K1 | 1. Cg5-f7 | |
| Coup du berger | 1 | r1bqkb1r/pppp1ppp/2n2n2/4p2Q/2B1P3/8/PPPP1PPP/RNB1K1NR | 1. Dh5-f7 | |
| Mat arabe | 1 | 7k/R7/5N2/8/8/8/8/K7 | 1. Ta7-h7 | |
| Dernière rangée | 1 | 3r2k1/5ppp/8/8/8/8/5PPP/3Q2K1 | 1. Dd1-d8 | |
| Mat du lion | 1 | rnbqkbnr/ppppp2p/5p2/6p1/4P3/8/PPPP1PPP/RNBQKBNR | 1. Dd1-h5 | |
| L’escalier | 1 | k7/7R/8/8/8/8/8/K5R1 | 1. Tg1-g8 | |
| Diagonale fatale | 1 | 6k1/5p1p/6pQ/8/8/2B5/8/6K1 | 1. Dh6-g7 | |
| Mat d’Anastasia | 1 | 5r2/4Nppk/8/8/8/8/2K5/R7 | 1. Ta1-h1 | |
| Mat en 1 n°11 | 1 | r4rk1/pppqb1p1/2bp3p/5pN1/3Q2nP/1P2P3/PBP1NPP1/2KR3R | 1. Dd4-g7 | 34gd6 |
| Mat de l’Opéra n°12 | 1 | 1n2R3/5q1k/6rn/3p4/3B4/2P5/P5PP/R5K1 | 1. Te8-h8 | 2ScAz |
| Mat en 1 n°13 | 1 | 5k2/1ppR1ppp/1b6/8/1p6/5P2/r1P3PP/4RK2 | 1. Td7-d8 | 0Aclz |
| Mat en 1 n°14 | 1 | 2r2rk1/p5p1/1b2N1bp/5q2/2p2B2/P1Q4P/1P4P1/2KR1R2 | 1. Dc3-g7 | 0DOjF |
| Mat en 1 n°15 | 1 | rn3r1k/1pq2p1p/p4p1B/4pb2/1b2P1Q1/2NB4/PPP3PP/R5K1 | 1. Dg4-g7 | 0JAuN |
| Mat de Pillsbury n°16 | 1 | 4r1k1/5pn1/pq5p/1p6/3n4/6Q1/PP3PPP/1B2R1K1 | 1. Te1-e8 | 3RxA1 |
| Mat en 1 n°17 | 1 | 6rk/p7/1p5p/2r4P/8/4Q3/PP6/7K | 1. De3-h6 | 3EiNk |
| Mat en 1 n°18 | 1 | 5r1k/1Q6/7r/1p4R1/1P1p4/3P1ppq/5P1P/6RK | 1. Db7-g7 | 0viLI |
| Mat à l’étouffée n°19 | 1 | r4rbk/2q3pp/p2b4/1p3pPQ/2nPpN1P/4P2N/PP3P2/1KR4R | 1. Cf4-g6 | 27cr8 |
| Mat en queue d’aronde n°20 | 1 | 2r2r2/ppk3p1/8/3QP2p/q2P3P/5N2/2P1RPP1/3K4 | 1. Dd5-d6 | 0Letg |
| Mat en 1 n°21 | 1 | 2r2r1k/3R1Q2/5q1p/1pp5/5p2/7P/5PPK/8 | 1. Df7-h7 | 1wO7j |
| Mat en 1 n°22 | 1 | 2Q5/4qk2/5p2/1p1p4/1Ppp1r2/2Pb4/3K4/6R1 | 1. Dc8-g8 | 3zoU8 |
| Mat des cochons aveugles n°23 | 1 | 4rk2/R5Rp/6p1/3p4/1p6/1P2r3/6P1/6K1 | 1. Ta7-f7 | 3uRgZ |
| Mat en queue d’hirondelle n°24 | 1 | 2r4r/pp1kb1pp/2p3qn/3N2N1/3P1Bn1/8/PPP1QPPP/R5K1 | 1. De2-e7 | 17Dh2 |
| Mat en 1 n°25 | 1 | r1bk3r/p2p2p1/1ppN1p1p/2b5/5B2/1B6/PPP2PPP/4RK2 | 1. Cd6-f7 | 19D1r |
| Mat en 1 n°26 | 1 | r3qrk1/1pQ3p1/7p/n3Bp2/4n3/P4NP1/4PPBP/R2b2K1 | 1. Dc7-g7 | 2dTuy |
| Mat de l’hameçon n°27 | 1 | rnb4r/pp3ppp/2kb4/1Np3n1/P7/5N2/1P3PPP/2KR1B1R | 1. Td1-d6 | 1Y1Va |
| Mat en 1 n°28 | 1 | r4rk1/3q2p1/2n1pp2/pp1pP1N1/3P4/7Q/PP3P1P/R4RK1 | 1. Dh3-h7 | 0sQWm |
| Mat en 1 n°29 | 1 | 8/7p/7k/2q1r1p1/5QP1/6N1/5PK1/8 | 1. Df4-f6 | 0qgGl |
| Mat en 1 n°30 | 1 | 8/7p/8/3p4/8/3K4/3Q3P/qk6 | 1. Dd2-c2 | 103uc |
| Mat en 1 n°31 | 1 | 7r/p1Q5/4p2p/3p1pp1/8/5n1k/PP2qP2/2R4K | 1. Dc7-g3 | 21v0M |
| Mat en 1 n°32 | 1 | 4r1k1/pp3ppp/8/1Q4B1/1n1r4/8/1q3PPP/3R1K1R | 1. Db5-e8 | 3ZyTv |
| Mat de l’hameçon n°33 | 1 | 7r/p7/1bR3p1/4pk2/Pp1pN3/1P3P2/1K4P1/8 | 1. Tc6-f6 | 1nE4h |
| Mat en 1 n°34 | 1 | 5k2/pp5Q/4P2p/3q2r1/8/1P6/P5PP/7K | 1. Dh7-f7 | 1gtG1 |
| Mat en 1 n°35 | 1 | 6k1/6pp/4b3/5p2/Qp1qpPP1/2r4P/6B1/2n2R1K | 1. Da4-e8 | 3ZBq3 |
| Mat en 1 n°36 | 1 | 1rb2k1r/p1Np4/1p3p2/3B1q1p/8/P3Q3/1PPK4/6R1 | 1. De3-e8 | 2cJMM |
| Mat en queue d’aronde n°37 | 1 | r7/7Q/2pP1kp1/3p1b2/4p1q1/pPP5/P5B1/2K4R | 1. Dh7-e7 | 2Cgd8 |
| Mat en 1 n°38 | 1 | r6k/pp2p2p/2p3R1/5p2/3P4/8/1qPK1PPQ/8 | 1. Dh2-e5 | 1Qkqe |
| Mat en 1 n°39 | 1 | r1b2rk1/pp3p2/4pqp1/3p3Q/8/7R/P4PPP/2B2RK1 | 1. Dh5-h7 | 3B4xS |
| Mat en 1 n°40 | 1 | r1b2n1r/pp2kp2/2p2n1p/4q1p1/2B1P3/2N5/PPPQ1PPP/3RR1K1 | 1. Dd2-d8 | 0qXVM |
| Mat en 1 n°41 | 1 | r2qrkbQ/6p1/5pB1/pp2pP1N/1b1pP2P/3P4/1P6/n1n1NRK1 | 1. Dh8-g7 | 2bwmW |
| Mat en 1 n°42 | 1 | 6k1/2Q4p/4p1pP/3pP3/1q3rP1/pPn5/2P5/K2R4 | 1. Dc7-g7 | 1kUMp |
| Mat en 1 n°43 | 1 | 8/pb4p1/1p3k2/2p3N1/2P2K2/1P6/P2r3P/4R3 | 1. Te1-e6 | 0M6B9 |
| Mat en 1 n°44 | 1 | r1b2rk1/pp3pbp/2p1pq1Q/3n4/3P3P/2PB1P2/P1P5/2K3RR | 1. Dh6-h7 | 37Hcf |
| Mat de Pillsbury n°45 | 1 | 3r3k/2R4p/p4r2/6pQ/1PBb3q/P4p1P/5P2/5R1K | 1. Tc7-h7 | 1SZLb |
| Mat en 1 n°46 | 1 | 2r2rk1/pp3pp1/5n1p/3pqN2/6Q1/2P4P/PP4P1/R4RK1 | 1. Dg4-g7 | 1C2fq |
| Mat des cochons aveugles n°47 | 1 | r2q1r1R/pp2b1k1/2p2pp1/8/2P1n3/4p3/PQ1PK1P1/7R | 1. Th1-h7 | 0qsca |
| Mat en 1 n°48 | 1 | Q5r1/1p1k3r/2p4p/BPPq1p2/6p1/P2PRn2/4KP2/R7 | 1. Da8-b7 | 29b9c |
| Mat en 1 n°49 | 1 | 8/p3n1p1/1pnrBkb1/2p3p1/5B1P/8/PP3P2/2K1R3 | 1. Ff4-g5 | 1Vq1q |
| Mat en 1 n°50 | 1 | 5b1r/R3pPpp/1k1p1n2/3P4/1Pb5/2N2N2/3B2qP/3K3R | 1. Fd2-e3 | 2UZQl |
| Mat en 1 n°51 | 1 | rn1k3r/3bq1bp/1p1N2p1/1Q1pP3/8/8/PPP2PPP/R4RK1 | 1. Db5-b6 | 11OhO |
| Mat en 1 n°52 | 1 | 7k/5pp1/1qp4p/1p2QN2/p3n3/P1PbR1PP/1P1r1PK1/8 | 1. De5-g7 | 3YD7B |
| Mat des cochons aveugles n°53 | 1 | 8/8/4R3/p1pk1p2/1r6/rPKP4/8/4R3 | 1. Te1-e5 | 0JcE7 |
| Mat en 1 n°54 | 1 | r1b1nrk1/pp1n4/3p4/2pP4/2Pq1ppQ/2N1pP1P/PPB3P1/R4RK1 | 1. Dh4-h7 | 1jkFu |
| Mat en 1 n°55 | 1 | 2rq1N1k/pp2N1pn/3p3p/4p3/1PPn4/P2P3P/6P1/5RK1 | 1. Cf8-g6 | 30tez |
| Mat de Pillsbury n°56 | 1 | 2r3r1/pp3k1p/2n3p1/8/4R3/5P2/PB3P1P/1K2R3 | 1. Te4-f4 | 2PfM2 |
| Mat en 1 n°57 | 1 | 6k1/pp1q2pp/1npQ1pb1/4p3/4P3/BP3PP1/P3P1BP/6K1 | 1. Dd6-f8 | 0aBSW |
| Mat en 1 n°58 | 1 | 6k1/1r5r/pq2pB2/2p4Q/1n1PP3/2N5/1P3P2/1K6 | 1. Dh5-e8 | 2Fg31 |
| Mat en 1 n°59 | 1 | r1q3kb/pp2Q2n/2p4p/6r1/P1P4N/5R2/1P3Pb1/4R1K1 | 1. De7-f7 | 3dKtL |
| Mat en 1 n°60 | 1 | 2k3r1/2p5/p6p/Pp2r1q1/1P6/2P2Q2/6P1/3R1RK1 | 1. Df3-a8 | 2rho6 |
| Mat du coin n°61 | 1 | 8/p2R4/2p1kp2/5r2/2n1N1p1/6P1/Pr3PK1/4R3 | 1. Ce4-c5 | 1vdkY |
| Mat en 1 n°62 | 1 | r2q3r/bQ6/p2pkp2/1p2pN2/P7/1PP1P1P1/7P/1R4K1 | 1. Cf5-g7 | 1S1IB |
| Mat de Pillsbury n°63 | 1 | 1R6/8/8/5p2/5P1k/8/4B1K1/3q4 | 1. Tb8-h8 | 2KLw4 |
| Mat en 1 n°64 | 1 | 5k2/1p2rp2/2p1pQ1p/3p3P/3P3K/3nP3/2q5/B5R1 | 1. Df6-h8 | 3zomv |
| Mat en 1 n°65 | 1 | 7R/8/1r3R1p/p3p1pk/8/1r3PK1/7P/8 | 1. Th8-h6 | 2dYyp |
| Mat en 1 n°66 | 1 | 5r1k/6pb/3P4/4N2R/Pp6/1B5P/5bPK/4q3 | 1. Ce5-g6 | 0meDS |
| Mat en 1 n°67 | 1 | 2k1r3/pp6/6qp/1P2Q3/3p1Bp1/P2b4/5PPP/6K1 | 1. De5-c7 | 1MnIu |
| Mat en 1 n°68 | 1 | 2Q5/6p1/1p1r1k1p/2p1R3/8/8/q1P3PP/7K | 1. Dc8-f5 | 1ijsz |
| Mat en 1 n°69 | 1 | 6r1/8/4p3/8/3p3R/r3Pk1K/7P/4R3 | 1. Th4-f4 | 2YyLL |
| Mat en 1 n°70 | 1 | 6R1/5p1p/5p2/p2p4/Pk1p3r/1P1r1P2/1KR5/8 | 1. Tg8-b8 | 3SXvV |
| Mat en 1 n°71 | 1 | r3nrk1/1p3p2/3p3Q/p2PnN2/P7/7P/1PP2PP1/4b1K1 | 1. Cf5-e7 | 1BSJH |
| Mat en 1 n°72 | 1 | r6r/pp1q4/n1pk1n1b/3p4/3P1N2/2N1Q3/PPP3PP/2KR3R | 1. De3-e5 | 2p4o7 |
| Mat en 1 n°73 | 1 | 7k/1p1rQ2p/p2r1p2/2p5/P6P/2N1PqP1/3n1P2/3R1RK1 | 1. De7-f8 | 2Fb5I |
| Mat en 1 n°74 | 1 | 8/8/8/r4P2/7p/5K1k/8/6R1 | 1. Tg1-h1 | 1hJ6e |
| Mat en 1 n°75 | 1 | 6k1/1p1q3p/2b3r1/3p1pp1/1QpP1P2/B1P4P/P3r1P1/4R1K1 | 1. Db4-f8 | 1Z017 |
| Mat en queue d’aronde n°76 | 1 | 8/Q7/p1p2p2/8/5R2/1pk1P1P1/r1q3P1/6K1 | 1. Da7-d4 | 2VX0E |
| Mat des cochons aveugles n°77 | 1 | 8/p7/1p2p1R1/3p1k2/3P1n2/4PK2/Pq6/6R1 | 1. Tg1-g5 | 3pqR2 |
| Mat en 1 n°78 | 1 | 3r1rk1/2p1b2p/p1n5/1p3N2/1P2P1p1/P4N2/1B4PP/R5K1 | 1. Cf5-h6 | 05Wyj |
| Mat en 1 n°79 | 1 | 4Qb1r/N1p2pp1/3r1k2/3pN3/5B2/3P2Pq/PP2P2n/5RK1 | 1. De8-f7 | 0L1vn |
| Mat du triangle n°80 | 1 | 6r1/p1p2qPQ/1p6/8/6n1/8/PPP2bk1/1K5R | 1. Dh7-h3 | 3V69X |
| Mat en 1 n°81 | 1 | r1b2r2/pp2NNpk/7p/7Q/2q5/8/PPP3PP/R6K | 1. Dh5-g6 | 2JkrQ |
| Mat en 1 n°82 | 1 | 2k5/7R/2K1p3/3p4/1p1r4/8/8/8 | 1. Th7-h8 | 2Hj4v |
| Mat en 1 n°83 | 1 | 8/1p4pB/2p5/1p6/1Pk1p3/2P4P/2K3P1/4b3 | 1. Fh7-g8 | 2Tn7f |
| Mat de l’hameçon n°84 | 1 | r7/2b3nR/pn1p1pk1/2pPpNp1/2P1P1P1/P1N2P2/2KB4/8 | 1. Th7-g7 | 1kxy1 |
| Mat en 1 n°85 | 1 | r2k4/p6Q/2ppb3/1pb3q1/2B1P1n1/2PP4/PPn3P1/R4R1K | 1. Tf1-f8 | 26qoF |
| Mat en 1 n°86 | 1 | 1q1rr3/1pk2p2/p2n2bp/3pN3/8/4Q2P/PPP3P1/2KRR3 | 1. De3-c5 | 1GapN |
| Mat en 1 n°87 | 1 | 8/5N2/4B3/3Q4/b3Pp2/5n2/5K2/k2q4 | 1. Dd5-a2 | 0nlcN |
| Mat en 1 n°88 | 1 | 4kr2/1R6/p1pKP3/P4r2/8/8/8/8 | 1. Tb7-b8 | 01V7x |
| Mat en 1 n°89 | 1 | r7/p4Q2/1pk2p1p/2p2p2/6q1/1P6/P5PP/3R3K | 1. Df7-d7 | 3OVRl |
| Mat en 1 n°90 | 1 | 8/1p4R1/p1p2p2/5K2/7k/8/1r3P2/8 | 1. Tg7-h7 | 3BSwI |
| Mat en 1 n°91 | 1 | 7k/p7/1bp3p1/2P2rQp/4p3/1B1p1q1P/PP5P/3R2K1 | 1. Dg5-h6 | 1eYf5 |
| Mat en 1 n°92 | 1 | r2q1b1k/n1p1Np2/p2p3p/1p1P3n/7N/P5QP/1P3PPK/RB2r3 | 1. Dg3-g8 | 2fI2q |
| Mat en 1 n°93 | 1 | r7/1b2n2r/p5kp/1ppqB2n/2pP4/P1P5/6PP/R2Q1RK1 | 1. Dd1-g4 | 1ldId |
| Mat en 1 n°94 | 1 | r2q1bnr/pp1bk1p1/4pp1p/1B1pP2Q/5P2/1P6/P2N2PP/nNBK3R | 1. Fc1-a3 | 2blPL |
| Mat en 1 n°95 | 1 | 8/2P5/bN4pk/p6p/3Q3P/2K5/8/5q2 | 1. Dd4-h8 | 3KFEs |
| Mat en 1 n°96 | 1 | 4r2k/p5qP/b1p5/2p1Nrn1/2P3P1/2QPP3/PP6/2K4R | 1. Ce5-g6 | 1Ksl1 |
| Mat en 1 n°97 | 1 | 6R1/1p6/p2r1p2/2p4k/2P3p1/3b2P1/PP1b2P1/3KR3 | 1. Te1-h1 | 2o9z7 |
| Mat en 1 n°98 | 1 | 5b2/5k1r/2P5/1p2pNQP/rP1pP1K1/1q3P2/p7/6nR | 1. Dg5-g6 | 3K5CC |
| Mat en 1 n°99 | 1 | 8/5p2/p3p2p/1p4p1/3rPnP1/P1N1k2P/1PP3R1/4K3 | 1. Tg2-g3 | 0fHs6 |
| Mat en 1 n°100 | 1 | 2R1Q3/5pk1/4p1p1/7p/pP6/P2r2P1/5PKP/3q4 | 1. De8-h8 | 2in1b |
| Mat en 1 n°101 | 1 | r3rbk1/ppqn1p2/4bp1Q/2p4N/3P4/2PB3P/PP3PP1/R2K3R | 1. Dh6-h7 | 2hapm |
| Mat en 1 n°102 | 1 | 8/8/8/4p3/8/3K4/5Q2/3kq3 | 1. Df2-c2 | 2eGIN |
| Mat en 1 n°103 | 1 | r1b1r2k/pp1n1pp1/3bpN2/3pN3/3q1P2/3B1K2/P1P3PP/R2Q3R | 1. Ce5-f7 | 0Rpis |
| Mat en 1 n°104 | 1 | 5k2/1q3r2/8/3bBPQ1/pppPp1P1/8/6BP/6K1 | 1. Dg5-d8 | 2Jn5M |
| Mat de l’Opéra n°105 | 1 | 8/r7/1r4pp/ppnP1k2/4Rp1P/2P2P2/1P3K1B/4R3 | 1. Te4-f4 | 3Lf8b |
| Mat en 1 n°106 | 1 | r4r1k/pp1bq1p1/3b3n/5p1Q/1P2pp2/PB2P2P/1B1P2P1/RN3RK1 | 1. Dh5-h6 | 3js8b |
| Mat en 1 n°107 | 1 | r1bq1r1k/ppppn1bp/2n3P1/8/2B1P3/2N1p3/PPPB1PP1/2KR2NR | 1. Th1-h7 | 3QLeY |
| Mat en 1 n°108 | 1 | 8/6kp/6p1/4q3/8/P1r4P/5Q2/5R1K | 1. Df2-f8 | 0G2g6 |
| Mat de l’hameçon n°109 | 1 | 6r1/5p1p/R3p3/P2kn3/4N3/nP3P2/5K2/8 | 1. Ta6-d6 | 1Quh5 |
| Mat en 1 n°110 | 1 | r1bq1bkr/1p1p2p1/p1n1pP1p/4P2Q/3p4/3B4/PPP3PP/RNB2nK1 | 1. f6-f7 | 0Rm1w |
| Mat en 1 n°111 | 1 | r6r/p7/3Npp1p/3pk3/q5Q1/5P2/5P1P/6K1 | 1. Cd6-f7 | 0M2cj |
| Mat en 1 n°112 | 1 | 7k/2b1N2b/4Q2p/1P1p4/5p2/P3P2P/6PK/4q3 | 1. De6-f6 | 00IPp |
| Mat en 1 n°113 | 1 | 8/pp3p2/2p4k/3p1QNq/3PnP2/2P3P1/PP1br3/R4K2 | 1. Df5-h7 | 04Tjo |
| Mat en 1 n°114 | 1 | 4b3/3rk2p/pQ6/4PP1p/1P6/6P1/1q2NK1P/8 | 1. Db6-f6 | 14WKE |
| Mat en 1 n°115 | 1 | 2r5/3b1p1p/3R4/p4kpP/4r3/5PP1/1B6/6K1 | 1. Td6-f6 | 0PKHy |
| Mat en 1 n°116 | 1 | 3r1q1k/4R3/p4pQp/1p1p1bp1/3Pn3/P1P5/1P3PPP/R5K1 | 1. Te7-h7 | 0CjxB |
| Mat en 1 n°117 | 1 | 1R1R4/7k/5p1p/5Pp1/1P6/3p2r1/1r6/5K2 | 1. Tb8-b7 | 3QYzc |
| Mat en 1 n°118 | 1 | 2rr4/pp3R1p/4R1p1/nkpN4/3p4/1P6/P1P3PP/6K1 | 1. a2-a4 | 1xgO5 |
| Mat en 1 n°119 | 1 | b4b2/5kr1/5nnp/1p1p1N2/3q2P1/6pP/1PP2P2/2B1R1K1 | 1. Cf5-h6 | 3s9P7 |
| Mat en 1 n°120 | 1 | 3qr2k/p1r2Q1p/bpp2ppB/8/3bN3/6P1/Pn3PBP/2R2RK1 | 1. Fh6-g7 | 1pu6a |
| Mat en 1 n°121 | 1 | r1bq1r2/ppp1NQ2/1k1p4/2b1p1p1/P1B1P3/3P2P1/1PnK2PP/R6R | 1. a4-a5 | 0q4cV |
| Mat en 1 n°122 | 1 | 4N3/p3Q1b1/2r1r1pk/4p3/8/6P1/2q2P1P/5RK1 | 1. De7-h4 | 313MF |
| Mat en 1 n°123 | 1 | 6N1/7p/6p1/5p2/R3n1kP/6P1/1r3PK1/8 | 1. Cg8-f6 | 11u9A |
| Mat en 1 n°124 | 1 | 8/4Q3/pqr2p2/kp6/3R4/5P1P/PbBp2P1/7K | 1. De7-b4 | 18rLJ |
| Mat des épaulettes n°125 | 1 | rkn2R2/3b2rp/2pN4/1pQp4/3P4/1P6/1KP2PP1/3q4 | 1. Dc5-b6 | 1F5Wy |
| Mat de l’Opéra n°126 | 1 | 3rr1k1/p2q1R1p/2pb2pB/1p1B4/3p4/2P3P1/PP5P/5R1K | 1. Tf7-f8 | 3ZP5N |
| Mat en 1 n°127 | 1 | 8/6Qp/2p5/3bBk2/1ppP4/7P/6PK/r4q2 | 1. Dg7-g4 | 1L2Us |
| Mat en 1 n°128 | 1 | 6R1/3N3k/7p/1NpB4/2Pb1p2/1P1bn2P/r7/7K | 1. Cd7-f8 | 3kgLw |
| Mat en 1 n°129 | 1 | r2q1r1k/ppp3pN/3p4/2b1p1p1/2B1P2Q/3P4/PP1K1PPP/n6R | 1. Ch7-g5 | 1xdOR |
| Mat en 1 n°130 | 1 | 8/7p/R7/2pNp2k/2P1b2P/7K/p1r3P1/8 | 1. g2-g4 | 1Rmb2 |
| Mat en 2 n°131 | 2 | rn4k1/pQp2ppp/3r3q/3b4/3p4/K2B4/1PP2PPP/3R2NR | 1. Db7-c8 Td6-d8 2. Dc8-d8 | 0nMm3 |
| Mat de l’Opéra n°132 | 2 | 3r2k1/1b4pp/p4p2/1pB1nP2/4r3/2P4P/P5P1/3R3K | 1. Td1-d8 Rg8-f7 2. Td8-f8 | 0oIaG |
| Mat en 2 n°133 | 2 | 8/p4pk1/5pp1/8/1p6/1PpPQ2P/r5q1/2BKR3 | 1. De3-h6 Rg7-g8 2. Te1-e8 | 16wkU |
| Mat de la boîte n°134 | 2 | 6k1/5p2/5Qpp/1p3n2/1pq5/7P/6PK/3R4 | 1. Td1-d8 Rg8-h7 2. Td8-h8 | 2gNyk |
| Mat en 2 n°135 | 2 | 5r2/4R2p/3p2pk/p2b4/6K1/6P1/P5r1/R7 | 1. Ta1-h1 Tg2-h2 2. Th1-h2 | 0Fp8Y |
| Mat en 2 n°136 | 2 | r6k/3q3p/p2p3Q/1pp5/3nP3/P5P1/1PP2RKP/8 | 1. Tf2-f8 Ta8-f8 2. Dh6-f8 | 3kWyX |
| Mat en 2 n°137 | 2 | 2r3k1/1prQ1p1p/pq4pP/4p1P1/2n1P3/2P5/P1P5/K1BR3R | 1. Dd7-d8 Tc8-d8 2. Td1-d8 | 2hKd1 |
| Mat en 2 n°138 | 2 | r4r2/5p1k/p3pQNp/3n4/6R1/1P6/5PPK/2q5 | 1. Cg6-f8 Ta8-f8 2. Df6-g7 | 0HJ94 |
| Mat en 2 n°139 | 2 | r2k1r2/ppp2p2/5N2/4R3/4R1K1/8/5qPP/8 | 1. Te5-e8 Tf8-e8 2. Te4-e8 | 0kLXH |
| Mat des épaulettes n°140 | 2 | 8/p2R3p/5k2/2p1p1p1/r5r1/5K1N/7P/3R4 | 1. Td1-d6 Rf6-f5 2. Td7-f7 | 2uy4q |
| Mat de Pillsbury n°141 | 2 | 8/1pr2kp1/p4p2/3b1Np1/3p4/Pn1B3P/1P3PPK/4R3 | 1. Cf5-d6 Rf7-g8 2. Te1-e8 | 1Sywp |
| Mat en 2 n°142 | 2 | r1b4k/ppb3p1/6qp/3QP3/8/3PB2P/PPP3P1/5RK1 | 1. Tf1-f8 Rh8-h7 2. Dd5-g8 | 2BpAp |
| Mat en 2 n°143 | 2 | r4rk1/ppp2ppN/5n2/4n3/8/P1PQP3/1B3q2/2KR3R | 1. Ch7-f6 Df2-f6 2. Dd3-h7 | 1BLHq |
| Mat des épaulettes n°144 | 2 | 1R2nk2/5p1p/5Np1/1p2p3/2p1P1N1/1nP2P2/1PK3PP/r7 | 1. Tb8-e8 Rf8-g7 2. Te8-g8 | 1GY8Z |
| Mat en 2 n°145 | 2 | 8/6R1/R6p/2pp1p2/1k3P2/4P3/1KP1r3/7r | 1. Tg7-b7 Rb4-c4 2. Ta6-a4 | 0wdVI |
| Mat en 2 n°146 | 2 | 8/6pk/2R5/6PK/8/8/8/1r6 | 1. g5-g6 Rh7-g8 2. Tc6-c8 | 3ci2U |
| Mat en 2 n°147 | 2 | 8/6p1/6k1/1p1p4/1P1P2P1/P4QbK/8/q7 | 1. Df3-f5 Rg6-h6 2. Df5-h5 | 1TUNb |
| Mat en 2 n°148 | 2 | 6k1/p4p2/r5p1/7p/8/2Q3PP/P4q2/4R2K | 1. Te1-e8 Rg8-h7 2. Dc3-h8 | 0aeP1 |
| Mat en 2 n°149 | 2 | 2k5/pp4r1/2p1bpq1/2P1p3/1P2P3/6r1/P2R1RBK/3Q4 | 1. Td2-d8 Rc8-c7 2. Dd1-d6 | 0kHvZ |
| Mat en 2 n°150 | 2 | 2q1r1k1/pb1n1ppp/1p1Bp3/4N3/3P4/3B4/PPQ2PnP/4R1K1 | 1. Fd3-h7 Rg8-h8 2. Ce5-f7 | 1Edcj |
| Mat des épaulettes n°151 | 2 | 3r1r2/p4k1p/1p3P2/4K3/PP6/6RP/3p4/8 | 1. Tg3-g7 Rf7-e8 2. Tg7-e7 | 0jRnE |
| Mat en 2 n°152 | 2 | 3r1rk1/pbq1bpp1/4p2p/1pp5/4Nn2/2PQ1N2/PPB2PPP/R4RK1 | 1. Ce4-f6 g7-f6 2. Dd3-h7 | 22bBp |
| Mat en 2 n°153 | 2 | 4r1k1/1R4p1/p5pp/4r3/P7/4pQP1/3q2PP/6RK | 1. Df3-f7 Rg8-h8 2. Df7-g7 | 2IBIX |
| Mat en 2 n°154 | 2 | 4r3/pp4k1/1qpbrn1p/3pN3/3P1P2/P1NQ4/2P3PP/R6K | 1. Dd3-g6 Rg7-f8 2. Dg6-f7 | 3p4AH |
| Mat en 2 n°155 | 2 | rnbq1r2/ppp2B1k/1b1p3p/7Q/3PP3/8/PPP3PP/RN3RK1 | 1. Dh5-g6 Rh7-h8 2. Dg6-h6 | 1Iifl |
| Mat du couloir n°156 | 2 | r5k1/2P1Qppp/4p3/4P3/8/7P/p4PPK/2r5 | 1. De7-d8 Ta8-d8 2. c7-d8 | 2oIkP |
| Mat en 2 n°157 | 2 | r2r2k1/1p1bqp1p/p3p1p1/3nQ3/P2P2N1/3BP3/5PPP/R4RK1 | 1. Cg4-h6 Rg8-f8 2. De5-h8 | 2Kovr |
| Mat en 2 n°158 | 2 | 2k5/1pb1K3/2p5/3p4/4p1b1/2Q5/P3q1P1/R4N2 | 1. Dc3-h8 Fc7-d8 2. Dh8-d8 | 1ZVb4 |
| Mat en 2 n°159 | 2 | 1k3b1r/ppp3pp/8/4Q3/q7/2R5/PPP2KPP/RNr5 | 1. De5-c7 Rb8-a8 2. Dc7-c8 | 2dLST |
| Mat en 2 n°160 | 2 | 2krr3/1p1q1pp1/3p3p/2p5/2Pn4/5QP1/5PBP/R4R1K | 1. Ta1-a8 Rc8-c7 2. Df3-b7 | 05O6M |
| Mat en 2 n°161 | 2 | kr6/prp3pp/2Q5/2P2p2/3PpP2/R5Pq/PP1B3P/6K1 | 1. Ta3-a7 Ra8-a7 2. Dc6-a4 | 1K7WI |
| Mat du couloir n°162 | 2 | r1b4k/1pp2Bpp/r7/2n1qp2/1pP5/1P3NP1/P3PP1P/3R1RK1 | 1. Td1-d8 De5-e8 2. Td8-e8 | 1C11f |
| Mat des cochons aveugles n°163 | 2 | r2qr1k1/ppp5/3p2P1/6P1/5nbR/1PNB4/1PPK2P1/7R | 1. Th4-h8 Rg8-g7 2. Th1-h7 | 1IftD |
