Mate-in-1, 2 and 3 puzzles — solutions
Spoilers. White plays and mates; in mate-in-2 and mate-in-3 puzzles, Black answers on its own (moves in italics). Each puzzle can appear as written or mirrored (files a↔h, mirrored solution too). Any move that checkmates is always accepted, even if it differs from the solution. Imported puzzles come from the free Lichess database (link to each puzzle); when Black was the winning side there, the game swaps colours so that you always play White.
| Puzzle | Mate in | Position (FEN) | Solution | Lichess |
|---|---|---|---|---|
| Back-Rank Mate | 1 | 6k1/5ppp/8/8/8/8/5PPP/R5K1 | 1. Ra1-a8 | |
| Queen and King | 1 | 7k/8/6K1/8/8/8/8/1Q6 | 1. Qb1-b8 | |
| Smothered Mate | 1 | 6rk/6pp/8/6N1/8/8/8/6K1 | 1. Ng5-f7 | |
| Scholar’s Mate | 1 | r1bqkb1r/pppp1ppp/2n2n2/4p2Q/2B1P3/8/PPPP1PPP/RNB1K1NR | 1. Qh5-f7 | |
| Arabian Mate | 1 | 7k/R7/5N2/8/8/8/8/K7 | 1. Ra7-h7 | |
| Last Rank | 1 | 3r2k1/5ppp/8/8/8/8/5PPP/3Q2K1 | 1. Qd1-d8 | |
| Reversed Fool’s Mate | 1 | rnbqkbnr/ppppp2p/5p2/6p1/4P3/8/PPPP1PPP/RNBQKBNR | 1. Qd1-h5 | |
| Ladder Mate | 1 | k7/7R/8/8/8/8/8/K5R1 | 1. Rg1-g8 | |
| Fatal Diagonal | 1 | 6k1/5p1p/6pQ/8/8/2B5/8/6K1 | 1. Qh6-g7 | |
| Anastasia’s Mate | 1 | 5r2/4Nppk/8/8/8/8/2K5/R7 | 1. Ra1-h1 | |
| Mate in 1 #11 | 1 | r4rk1/pppqb1p1/2bp3p/5pN1/3Q2nP/1P2P3/PBP1NPP1/2KR3R | 1. Qd4-g7 | 34gd6 |
| Opera mate #12 | 1 | 1n2R3/5q1k/6rn/3p4/3B4/2P5/P5PP/R5K1 | 1. Re8-h8 | 2ScAz |
| Mate in 1 #13 | 1 | 5k2/1ppR1ppp/1b6/8/1p6/5P2/r1P3PP/4RK2 | 1. Rd7-d8 | 0Aclz |
| Mate in 1 #14 | 1 | 2r2rk1/p5p1/1b2N1bp/5q2/2p2B2/P1Q4P/1P4P1/2KR1R2 | 1. Qc3-g7 | 0DOjF |
| Mate in 1 #15 | 1 | rn3r1k/1pq2p1p/p4p1B/4pb2/1b2P1Q1/2NB4/PPP3PP/R5K1 | 1. Qg4-g7 | 0JAuN |
| Pillsbury’s mate #16 | 1 | 4r1k1/5pn1/pq5p/1p6/3n4/6Q1/PP3PPP/1B2R1K1 | 1. Re1-e8 | 3RxA1 |
| Mate in 1 #17 | 1 | 6rk/p7/1p5p/2r4P/8/4Q3/PP6/7K | 1. Qe3-h6 | 3EiNk |
| Mate in 1 #18 | 1 | 5r1k/1Q6/7r/1p4R1/1P1p4/3P1ppq/5P1P/6RK | 1. Qb7-g7 | 0viLI |
| Smothered mate #19 | 1 | r4rbk/2q3pp/p2b4/1p3pPQ/2nPpN1P/4P2N/PP3P2/1KR4R | 1. Nf4-g6 | 27cr8 |
| Dovetail mate #20 | 1 | 2r2r2/ppk3p1/8/3QP2p/q2P3P/5N2/2P1RPP1/3K4 | 1. Qd5-d6 | 0Letg |
| Mate in 1 #21 | 1 | 2r2r1k/3R1Q2/5q1p/1pp5/5p2/7P/5PPK/8 | 1. Qf7-h7 | 1wO7j |
| Mate in 1 #22 | 1 | 2Q5/4qk2/5p2/1p1p4/1Ppp1r2/2Pb4/3K4/6R1 | 1. Qc8-g8 | 3zoU8 |
| Blind swine mate #23 | 1 | 4rk2/R5Rp/6p1/3p4/1p6/1P2r3/6P1/6K1 | 1. Ra7-f7 | 3uRgZ |
| Swallow’s tail mate #24 | 1 | 2r4r/pp1kb1pp/2p3qn/3N2N1/3P1Bn1/8/PPP1QPPP/R5K1 | 1. Qe2-e7 | 17Dh2 |
| Mate in 1 #25 | 1 | r1bk3r/p2p2p1/1ppN1p1p/2b5/5B2/1B6/PPP2PPP/4RK2 | 1. Nd6-f7 | 19D1r |
| Mate in 1 #26 | 1 | r3qrk1/1pQ3p1/7p/n3Bp2/4n3/P4NP1/4PPBP/R2b2K1 | 1. Qc7-g7 | 2dTuy |
| Hook mate #27 | 1 | rnb4r/pp3ppp/2kb4/1Np3n1/P7/5N2/1P3PPP/2KR1B1R | 1. Rd1-d6 | 1Y1Va |
| Mate in 1 #28 | 1 | r4rk1/3q2p1/2n1pp2/pp1pP1N1/3P4/7Q/PP3P1P/R4RK1 | 1. Qh3-h7 | 0sQWm |
| Mate in 1 #29 | 1 | 8/7p/7k/2q1r1p1/5QP1/6N1/5PK1/8 | 1. Qf4-f6 | 0qgGl |
| Mate in 1 #30 | 1 | 8/7p/8/3p4/8/3K4/3Q3P/qk6 | 1. Qd2-c2 | 103uc |
| Mate in 1 #31 | 1 | 7r/p1Q5/4p2p/3p1pp1/8/5n1k/PP2qP2/2R4K | 1. Qc7-g3 | 21v0M |
| Mate in 1 #32 | 1 | 4r1k1/pp3ppp/8/1Q4B1/1n1r4/8/1q3PPP/3R1K1R | 1. Qb5-e8 | 3ZyTv |
| Hook mate #33 | 1 | 7r/p7/1bR3p1/4pk2/Pp1pN3/1P3P2/1K4P1/8 | 1. Rc6-f6 | 1nE4h |
| Mate in 1 #34 | 1 | 5k2/pp5Q/4P2p/3q2r1/8/1P6/P5PP/7K | 1. Qh7-f7 | 1gtG1 |
| Mate in 1 #35 | 1 | 6k1/6pp/4b3/5p2/Qp1qpPP1/2r4P/6B1/2n2R1K | 1. Qa4-e8 | 3ZBq3 |
| Mate in 1 #36 | 1 | 1rb2k1r/p1Np4/1p3p2/3B1q1p/8/P3Q3/1PPK4/6R1 | 1. Qe3-e8 | 2cJMM |
| Dovetail mate #37 | 1 | r7/7Q/2pP1kp1/3p1b2/4p1q1/pPP5/P5B1/2K4R | 1. Qh7-e7 | 2Cgd8 |
| Mate in 1 #38 | 1 | r6k/pp2p2p/2p3R1/5p2/3P4/8/1qPK1PPQ/8 | 1. Qh2-e5 | 1Qkqe |
| Mate in 1 #39 | 1 | r1b2rk1/pp3p2/4pqp1/3p3Q/8/7R/P4PPP/2B2RK1 | 1. Qh5-h7 | 3B4xS |
| Mate in 1 #40 | 1 | r1b2n1r/pp2kp2/2p2n1p/4q1p1/2B1P3/2N5/PPPQ1PPP/3RR1K1 | 1. Qd2-d8 | 0qXVM |
| Mate in 1 #41 | 1 | r2qrkbQ/6p1/5pB1/pp2pP1N/1b1pP2P/3P4/1P6/n1n1NRK1 | 1. Qh8-g7 | 2bwmW |
| Mate in 1 #42 | 1 | 6k1/2Q4p/4p1pP/3pP3/1q3rP1/pPn5/2P5/K2R4 | 1. Qc7-g7 | 1kUMp |
| Mate in 1 #43 | 1 | 8/pb4p1/1p3k2/2p3N1/2P2K2/1P6/P2r3P/4R3 | 1. Re1-e6 | 0M6B9 |
| Mate in 1 #44 | 1 | r1b2rk1/pp3pbp/2p1pq1Q/3n4/3P3P/2PB1P2/P1P5/2K3RR | 1. Qh6-h7 | 37Hcf |
| Pillsbury’s mate #45 | 1 | 3r3k/2R4p/p4r2/6pQ/1PBb3q/P4p1P/5P2/5R1K | 1. Rc7-h7 | 1SZLb |
| Mate in 1 #46 | 1 | 2r2rk1/pp3pp1/5n1p/3pqN2/6Q1/2P4P/PP4P1/R4RK1 | 1. Qg4-g7 | 1C2fq |
| Blind swine mate #47 | 1 | r2q1r1R/pp2b1k1/2p2pp1/8/2P1n3/4p3/PQ1PK1P1/7R | 1. Rh1-h7 | 0qsca |
| Mate in 1 #48 | 1 | Q5r1/1p1k3r/2p4p/BPPq1p2/6p1/P2PRn2/4KP2/R7 | 1. Qa8-b7 | 29b9c |
| Mate in 1 #49 | 1 | 8/p3n1p1/1pnrBkb1/2p3p1/5B1P/8/PP3P2/2K1R3 | 1. Bf4-g5 | 1Vq1q |
| Mate in 1 #50 | 1 | 5b1r/R3pPpp/1k1p1n2/3P4/1Pb5/2N2N2/3B2qP/3K3R | 1. Bd2-e3 | 2UZQl |
| Mate in 1 #51 | 1 | rn1k3r/3bq1bp/1p1N2p1/1Q1pP3/8/8/PPP2PPP/R4RK1 | 1. Qb5-b6 | 11OhO |
| Mate in 1 #52 | 1 | 7k/5pp1/1qp4p/1p2QN2/p3n3/P1PbR1PP/1P1r1PK1/8 | 1. Qe5-g7 | 3YD7B |
| Blind swine mate #53 | 1 | 8/8/4R3/p1pk1p2/1r6/rPKP4/8/4R3 | 1. Re1-e5 | 0JcE7 |
| Mate in 1 #54 | 1 | r1b1nrk1/pp1n4/3p4/2pP4/2Pq1ppQ/2N1pP1P/PPB3P1/R4RK1 | 1. Qh4-h7 | 1jkFu |
| Mate in 1 #55 | 1 | 2rq1N1k/pp2N1pn/3p3p/4p3/1PPn4/P2P3P/6P1/5RK1 | 1. Nf8-g6 | 30tez |
| Pillsbury’s mate #56 | 1 | 2r3r1/pp3k1p/2n3p1/8/4R3/5P2/PB3P1P/1K2R3 | 1. Re4-f4 | 2PfM2 |
| Mate in 1 #57 | 1 | 6k1/pp1q2pp/1npQ1pb1/4p3/4P3/BP3PP1/P3P1BP/6K1 | 1. Qd6-f8 | 0aBSW |
| Mate in 1 #58 | 1 | 6k1/1r5r/pq2pB2/2p4Q/1n1PP3/2N5/1P3P2/1K6 | 1. Qh5-e8 | 2Fg31 |
| Mate in 1 #59 | 1 | r1q3kb/pp2Q2n/2p4p/6r1/P1P4N/5R2/1P3Pb1/4R1K1 | 1. Qe7-f7 | 3dKtL |
| Mate in 1 #60 | 1 | 2k3r1/2p5/p6p/Pp2r1q1/1P6/2P2Q2/6P1/3R1RK1 | 1. Qf3-a8 | 2rho6 |
| Corner mate #61 | 1 | 8/p2R4/2p1kp2/5r2/2n1N1p1/6P1/Pr3PK1/4R3 | 1. Ne4-c5 | 1vdkY |
| Mate in 1 #62 | 1 | r2q3r/bQ6/p2pkp2/1p2pN2/P7/1PP1P1P1/7P/1R4K1 | 1. Nf5-g7 | 1S1IB |
| Pillsbury’s mate #63 | 1 | 1R6/8/8/5p2/5P1k/8/4B1K1/3q4 | 1. Rb8-h8 | 2KLw4 |
| Mate in 1 #64 | 1 | 5k2/1p2rp2/2p1pQ1p/3p3P/3P3K/3nP3/2q5/B5R1 | 1. Qf6-h8 | 3zomv |
| Mate in 1 #65 | 1 | 7R/8/1r3R1p/p3p1pk/8/1r3PK1/7P/8 | 1. Rh8-h6 | 2dYyp |
| Mate in 1 #66 | 1 | 5r1k/6pb/3P4/4N2R/Pp6/1B5P/5bPK/4q3 | 1. Ne5-g6 | 0meDS |
| Mate in 1 #67 | 1 | 2k1r3/pp6/6qp/1P2Q3/3p1Bp1/P2b4/5PPP/6K1 | 1. Qe5-c7 | 1MnIu |
| Mate in 1 #68 | 1 | 2Q5/6p1/1p1r1k1p/2p1R3/8/8/q1P3PP/7K | 1. Qc8-f5 | 1ijsz |
| Mate in 1 #69 | 1 | 6r1/8/4p3/8/3p3R/r3Pk1K/7P/4R3 | 1. Rh4-f4 | 2YyLL |
| Mate in 1 #70 | 1 | 6R1/5p1p/5p2/p2p4/Pk1p3r/1P1r1P2/1KR5/8 | 1. Rg8-b8 | 3SXvV |
| Mate in 1 #71 | 1 | r3nrk1/1p3p2/3p3Q/p2PnN2/P7/7P/1PP2PP1/4b1K1 | 1. Nf5-e7 | 1BSJH |
| Mate in 1 #72 | 1 | r6r/pp1q4/n1pk1n1b/3p4/3P1N2/2N1Q3/PPP3PP/2KR3R | 1. Qe3-e5 | 2p4o7 |
| Mate in 1 #73 | 1 | 7k/1p1rQ2p/p2r1p2/2p5/P6P/2N1PqP1/3n1P2/3R1RK1 | 1. Qe7-f8 | 2Fb5I |
| Mate in 1 #74 | 1 | 8/8/8/r4P2/7p/5K1k/8/6R1 | 1. Rg1-h1 | 1hJ6e |
| Mate in 1 #75 | 1 | 6k1/1p1q3p/2b3r1/3p1pp1/1QpP1P2/B1P4P/P3r1P1/4R1K1 | 1. Qb4-f8 | 1Z017 |
| Dovetail mate #76 | 1 | 8/Q7/p1p2p2/8/5R2/1pk1P1P1/r1q3P1/6K1 | 1. Qa7-d4 | 2VX0E |
| Blind swine mate #77 | 1 | 8/p7/1p2p1R1/3p1k2/3P1n2/4PK2/Pq6/6R1 | 1. Rg1-g5 | 3pqR2 |
| Mate in 1 #78 | 1 | 3r1rk1/2p1b2p/p1n5/1p3N2/1P2P1p1/P4N2/1B4PP/R5K1 | 1. Nf5-h6 | 05Wyj |
| Mate in 1 #79 | 1 | 4Qb1r/N1p2pp1/3r1k2/3pN3/5B2/3P2Pq/PP2P2n/5RK1 | 1. Qe8-f7 | 0L1vn |
| Triangle mate #80 | 1 | 6r1/p1p2qPQ/1p6/8/6n1/8/PPP2bk1/1K5R | 1. Qh7-h3 | 3V69X |
| Mate in 1 #81 | 1 | r1b2r2/pp2NNpk/7p/7Q/2q5/8/PPP3PP/R6K | 1. Qh5-g6 | 2JkrQ |
| Mate in 1 #82 | 1 | 2k5/7R/2K1p3/3p4/1p1r4/8/8/8 | 1. Rh7-h8 | 2Hj4v |
| Mate in 1 #83 | 1 | 8/1p4pB/2p5/1p6/1Pk1p3/2P4P/2K3P1/4b3 | 1. Bh7-g8 | 2Tn7f |
| Hook mate #84 | 1 | r7/2b3nR/pn1p1pk1/2pPpNp1/2P1P1P1/P1N2P2/2KB4/8 | 1. Rh7-g7 | 1kxy1 |
| Mate in 1 #85 | 1 | r2k4/p6Q/2ppb3/1pb3q1/2B1P1n1/2PP4/PPn3P1/R4R1K | 1. Rf1-f8 | 26qoF |
| Mate in 1 #86 | 1 | 1q1rr3/1pk2p2/p2n2bp/3pN3/8/4Q2P/PPP3P1/2KRR3 | 1. Qe3-c5 | 1GapN |
| Mate in 1 #87 | 1 | 8/5N2/4B3/3Q4/b3Pp2/5n2/5K2/k2q4 | 1. Qd5-a2 | 0nlcN |
| Mate in 1 #88 | 1 | 4kr2/1R6/p1pKP3/P4r2/8/8/8/8 | 1. Rb7-b8 | 01V7x |
| Mate in 1 #89 | 1 | r7/p4Q2/1pk2p1p/2p2p2/6q1/1P6/P5PP/3R3K | 1. Qf7-d7 | 3OVRl |
| Mate in 1 #90 | 1 | 8/1p4R1/p1p2p2/5K2/7k/8/1r3P2/8 | 1. Rg7-h7 | 3BSwI |
| Mate in 1 #91 | 1 | 7k/p7/1bp3p1/2P2rQp/4p3/1B1p1q1P/PP5P/3R2K1 | 1. Qg5-h6 | 1eYf5 |
| Mate in 1 #92 | 1 | r2q1b1k/n1p1Np2/p2p3p/1p1P3n/7N/P5QP/1P3PPK/RB2r3 | 1. Qg3-g8 | 2fI2q |
| Mate in 1 #93 | 1 | r7/1b2n2r/p5kp/1ppqB2n/2pP4/P1P5/6PP/R2Q1RK1 | 1. Qd1-g4 | 1ldId |
| Mate in 1 #94 | 1 | r2q1bnr/pp1bk1p1/4pp1p/1B1pP2Q/5P2/1P6/P2N2PP/nNBK3R | 1. Bc1-a3 | 2blPL |
| Mate in 1 #95 | 1 | 8/2P5/bN4pk/p6p/3Q3P/2K5/8/5q2 | 1. Qd4-h8 | 3KFEs |
| Mate in 1 #96 | 1 | 4r2k/p5qP/b1p5/2p1Nrn1/2P3P1/2QPP3/PP6/2K4R | 1. Ne5-g6 | 1Ksl1 |
| Mate in 1 #97 | 1 | 6R1/1p6/p2r1p2/2p4k/2P3p1/3b2P1/PP1b2P1/3KR3 | 1. Re1-h1 | 2o9z7 |
| Mate in 1 #98 | 1 | 5b2/5k1r/2P5/1p2pNQP/rP1pP1K1/1q3P2/p7/6nR | 1. Qg5-g6 | 3K5CC |
| Mate in 1 #99 | 1 | 8/5p2/p3p2p/1p4p1/3rPnP1/P1N1k2P/1PP3R1/4K3 | 1. Rg2-g3 | 0fHs6 |
| Mate in 1 #100 | 1 | 2R1Q3/5pk1/4p1p1/7p/pP6/P2r2P1/5PKP/3q4 | 1. Qe8-h8 | 2in1b |
| Mate in 1 #101 | 1 | r3rbk1/ppqn1p2/4bp1Q/2p4N/3P4/2PB3P/PP3PP1/R2K3R | 1. Qh6-h7 | 2hapm |
| Mate in 1 #102 | 1 | 8/8/8/4p3/8/3K4/5Q2/3kq3 | 1. Qf2-c2 | 2eGIN |
| Mate in 1 #103 | 1 | r1b1r2k/pp1n1pp1/3bpN2/3pN3/3q1P2/3B1K2/P1P3PP/R2Q3R | 1. Ne5-f7 | 0Rpis |
| Mate in 1 #104 | 1 | 5k2/1q3r2/8/3bBPQ1/pppPp1P1/8/6BP/6K1 | 1. Qg5-d8 | 2Jn5M |
| Opera mate #105 | 1 | 8/r7/1r4pp/ppnP1k2/4Rp1P/2P2P2/1P3K1B/4R3 | 1. Re4-f4 | 3Lf8b |
| Mate in 1 #106 | 1 | r4r1k/pp1bq1p1/3b3n/5p1Q/1P2pp2/PB2P2P/1B1P2P1/RN3RK1 | 1. Qh5-h6 | 3js8b |
| Mate in 1 #107 | 1 | r1bq1r1k/ppppn1bp/2n3P1/8/2B1P3/2N1p3/PPPB1PP1/2KR2NR | 1. Rh1-h7 | 3QLeY |
| Mate in 1 #108 | 1 | 8/6kp/6p1/4q3/8/P1r4P/5Q2/5R1K | 1. Qf2-f8 | 0G2g6 |
| Hook mate #109 | 1 | 6r1/5p1p/R3p3/P2kn3/4N3/nP3P2/5K2/8 | 1. Ra6-d6 | 1Quh5 |
| Mate in 1 #110 | 1 | r1bq1bkr/1p1p2p1/p1n1pP1p/4P2Q/3p4/3B4/PPP3PP/RNB2nK1 | 1. f6-f7 | 0Rm1w |
| Mate in 1 #111 | 1 | r6r/p7/3Npp1p/3pk3/q5Q1/5P2/5P1P/6K1 | 1. Nd6-f7 | 0M2cj |
| Mate in 1 #112 | 1 | 7k/2b1N2b/4Q2p/1P1p4/5p2/P3P2P/6PK/4q3 | 1. Qe6-f6 | 00IPp |
| Mate in 1 #113 | 1 | 8/pp3p2/2p4k/3p1QNq/3PnP2/2P3P1/PP1br3/R4K2 | 1. Qf5-h7 | 04Tjo |
| Mate in 1 #114 | 1 | 4b3/3rk2p/pQ6/4PP1p/1P6/6P1/1q2NK1P/8 | 1. Qb6-f6 | 14WKE |
| Mate in 1 #115 | 1 | 2r5/3b1p1p/3R4/p4kpP/4r3/5PP1/1B6/6K1 | 1. Rd6-f6 | 0PKHy |
| Mate in 1 #116 | 1 | 3r1q1k/4R3/p4pQp/1p1p1bp1/3Pn3/P1P5/1P3PPP/R5K1 | 1. Re7-h7 | 0CjxB |
| Mate in 1 #117 | 1 | 1R1R4/7k/5p1p/5Pp1/1P6/3p2r1/1r6/5K2 | 1. Rb8-b7 | 3QYzc |
| Mate in 1 #118 | 1 | 2rr4/pp3R1p/4R1p1/nkpN4/3p4/1P6/P1P3PP/6K1 | 1. a2-a4 | 1xgO5 |
| Mate in 1 #119 | 1 | b4b2/5kr1/5nnp/1p1p1N2/3q2P1/6pP/1PP2P2/2B1R1K1 | 1. Nf5-h6 | 3s9P7 |
| Mate in 1 #120 | 1 | 3qr2k/p1r2Q1p/bpp2ppB/8/3bN3/6P1/Pn3PBP/2R2RK1 | 1. Bh6-g7 | 1pu6a |
| Mate in 1 #121 | 1 | r1bq1r2/ppp1NQ2/1k1p4/2b1p1p1/P1B1P3/3P2P1/1PnK2PP/R6R | 1. a4-a5 | 0q4cV |
| Mate in 1 #122 | 1 | 4N3/p3Q1b1/2r1r1pk/4p3/8/6P1/2q2P1P/5RK1 | 1. Qe7-h4 | 313MF |
| Mate in 1 #123 | 1 | 6N1/7p/6p1/5p2/R3n1kP/6P1/1r3PK1/8 | 1. Ng8-f6 | 11u9A |
| Mate in 1 #124 | 1 | 8/4Q3/pqr2p2/kp6/3R4/5P1P/PbBp2P1/7K | 1. Qe7-b4 | 18rLJ |
| Epaulette mate #125 | 1 | rkn2R2/3b2rp/2pN4/1pQp4/3P4/1P6/1KP2PP1/3q4 | 1. Qc5-b6 | 1F5Wy |
| Opera mate #126 | 1 | 3rr1k1/p2q1R1p/2pb2pB/1p1B4/3p4/2P3P1/PP5P/5R1K | 1. Rf7-f8 | 3ZP5N |
| Mate in 1 #127 | 1 | 8/6Qp/2p5/3bBk2/1ppP4/7P/6PK/r4q2 | 1. Qg7-g4 | 1L2Us |
| Mate in 1 #128 | 1 | 6R1/3N3k/7p/1NpB4/2Pb1p2/1P1bn2P/r7/7K | 1. Nd7-f8 | 3kgLw |
| Mate in 1 #129 | 1 | r2q1r1k/ppp3pN/3p4/2b1p1p1/2B1P2Q/3P4/PP1K1PPP/n6R | 1. Nh7-g5 | 1xdOR |
| Mate in 1 #130 | 1 | 8/7p/R7/2pNp2k/2P1b2P/7K/p1r3P1/8 | 1. g2-g4 | 1Rmb2 |
| Mate in 2 #131 | 2 | rn4k1/pQp2ppp/3r3q/3b4/3p4/K2B4/1PP2PPP/3R2NR | 1. Qb7-c8 Rd6-d8 2. Qc8-d8 | 0nMm3 |
| Opera mate #132 | 2 | 3r2k1/1b4pp/p4p2/1pB1nP2/4r3/2P4P/P5P1/3R3K | 1. Rd1-d8 Kg8-f7 2. Rd8-f8 | 0oIaG |
| Mate in 2 #133 | 2 | 8/p4pk1/5pp1/8/1p6/1PpPQ2P/r5q1/2BKR3 | 1. Qe3-h6 Kg7-g8 2. Re1-e8 | 16wkU |
| Kill box mate #134 | 2 | 6k1/5p2/5Qpp/1p3n2/1pq5/7P/6PK/3R4 | 1. Rd1-d8 Kg8-h7 2. Rd8-h8 | 2gNyk |
| Mate in 2 #135 | 2 | 5r2/4R2p/3p2pk/p2b4/6K1/6P1/P5r1/R7 | 1. Ra1-h1 Rg2-h2 2. Rh1-h2 | 0Fp8Y |
| Mate in 2 #136 | 2 | r6k/3q3p/p2p3Q/1pp5/3nP3/P5P1/1PP2RKP/8 | 1. Rf2-f8 Ra8-f8 2. Qh6-f8 | 3kWyX |
| Mate in 2 #137 | 2 | 2r3k1/1prQ1p1p/pq4pP/4p1P1/2n1P3/2P5/P1P5/K1BR3R | 1. Qd7-d8 Rc8-d8 2. Rd1-d8 | 2hKd1 |
| Mate in 2 #138 | 2 | r4r2/5p1k/p3pQNp/3n4/6R1/1P6/5PPK/2q5 | 1. Ng6-f8 Ra8-f8 2. Qf6-g7 | 0HJ94 |
| Mate in 2 #139 | 2 | r2k1r2/ppp2p2/5N2/4R3/4R1K1/8/5qPP/8 | 1. Re5-e8 Rf8-e8 2. Re4-e8 | 0kLXH |
| Epaulette mate #140 | 2 | 8/p2R3p/5k2/2p1p1p1/r5r1/5K1N/7P/3R4 | 1. Rd1-d6 Kf6-f5 2. Rd7-f7 | 2uy4q |
| Pillsbury’s mate #141 | 2 | 8/1pr2kp1/p4p2/3b1Np1/3p4/Pn1B3P/1P3PPK/4R3 | 1. Nf5-d6 Kf7-g8 2. Re1-e8 | 1Sywp |
| Mate in 2 #142 | 2 | r1b4k/ppb3p1/6qp/3QP3/8/3PB2P/PPP3P1/5RK1 | 1. Rf1-f8 Kh8-h7 2. Qd5-g8 | 2BpAp |
| Mate in 2 #143 | 2 | r4rk1/ppp2ppN/5n2/4n3/8/P1PQP3/1B3q2/2KR3R | 1. Nh7-f6 Qf2-f6 2. Qd3-h7 | 1BLHq |
| Epaulette mate #144 | 2 | 1R2nk2/5p1p/5Np1/1p2p3/2p1P1N1/1nP2P2/1PK3PP/r7 | 1. Rb8-e8 Kf8-g7 2. Re8-g8 | 1GY8Z |
| Mate in 2 #145 | 2 | 8/6R1/R6p/2pp1p2/1k3P2/4P3/1KP1r3/7r | 1. Rg7-b7 Kb4-c4 2. Ra6-a4 | 0wdVI |
| Mate in 2 #146 | 2 | 8/6pk/2R5/6PK/8/8/8/1r6 | 1. g5-g6 Kh7-g8 2. Rc6-c8 | 3ci2U |
| Mate in 2 #147 | 2 | 8/6p1/6k1/1p1p4/1P1P2P1/P4QbK/8/q7 | 1. Qf3-f5 Kg6-h6 2. Qf5-h5 | 1TUNb |
| Mate in 2 #148 | 2 | 6k1/p4p2/r5p1/7p/8/2Q3PP/P4q2/4R2K | 1. Re1-e8 Kg8-h7 2. Qc3-h8 | 0aeP1 |
| Mate in 2 #149 | 2 | 2k5/pp4r1/2p1bpq1/2P1p3/1P2P3/6r1/P2R1RBK/3Q4 | 1. Rd2-d8 Kc8-c7 2. Qd1-d6 | 0kHvZ |
| Mate in 2 #150 | 2 | 2q1r1k1/pb1n1ppp/1p1Bp3/4N3/3P4/3B4/PPQ2PnP/4R1K1 | 1. Bd3-h7 Kg8-h8 2. Ne5-f7 | 1Edcj |
| Epaulette mate #151 | 2 | 3r1r2/p4k1p/1p3P2/4K3/PP6/6RP/3p4/8 | 1. Rg3-g7 Kf7-e8 2. Rg7-e7 | 0jRnE |
| Mate in 2 #152 | 2 | 3r1rk1/pbq1bpp1/4p2p/1pp5/4Nn2/2PQ1N2/PPB2PPP/R4RK1 | 1. Ne4-f6 g7-f6 2. Qd3-h7 | 22bBp |
| Mate in 2 #153 | 2 | 4r1k1/1R4p1/p5pp/4r3/P7/4pQP1/3q2PP/6RK | 1. Qf3-f7 Kg8-h8 2. Qf7-g7 | 2IBIX |
| Mate in 2 #154 | 2 | 4r3/pp4k1/1qpbrn1p/3pN3/3P1P2/P1NQ4/2P3PP/R6K | 1. Qd3-g6 Kg7-f8 2. Qg6-f7 | 3p4AH |
| Mate in 2 #155 | 2 | rnbq1r2/ppp2B1k/1b1p3p/7Q/3PP3/8/PPP3PP/RN3RK1 | 1. Qh5-g6 Kh7-h8 2. Qg6-h6 | 1Iifl |
| Back-rank mate #156 | 2 | r5k1/2P1Qppp/4p3/4P3/8/7P/p4PPK/2r5 | 1. Qe7-d8 Ra8-d8 2. c7-d8 | 2oIkP |
| Mate in 2 #157 | 2 | r2r2k1/1p1bqp1p/p3p1p1/3nQ3/P2P2N1/3BP3/5PPP/R4RK1 | 1. Ng4-h6 Kg8-f8 2. Qe5-h8 | 2Kovr |
| Mate in 2 #158 | 2 | 2k5/1pb1K3/2p5/3p4/4p1b1/2Q5/P3q1P1/R4N2 | 1. Qc3-h8 Bc7-d8 2. Qh8-d8 | 1ZVb4 |
| Mate in 2 #159 | 2 | 1k3b1r/ppp3pp/8/4Q3/q7/2R5/PPP2KPP/RNr5 | 1. Qe5-c7 Kb8-a8 2. Qc7-c8 | 2dLST |
| Mate in 2 #160 | 2 | 2krr3/1p1q1pp1/3p3p/2p5/2Pn4/5QP1/5PBP/R4R1K | 1. Ra1-a8 Kc8-c7 2. Qf3-b7 | 05O6M |
| Mate in 2 #161 | 2 | kr6/prp3pp/2Q5/2P2p2/3PpP2/R5Pq/PP1B3P/6K1 | 1. Ra3-a7 Ka8-a7 2. Qc6-a4 | 1K7WI |
| Back-rank mate #162 | 2 | r1b4k/1pp2Bpp/r7/2n1qp2/1pP5/1P3NP1/P3PP1P/3R1RK1 | 1. Rd1-d8 Qe5-e8 2. Rd8-e8 | 1C11f |
| Blind swine mate #163 | 2 | r2qr1k1/ppp5/3p2P1/6P1/5nbR/1PNB4/1PPK2P1/7R | 1. Rh4-h8 Kg8-g7 2. Rh1-h7 | 1IftD |
| Mate in 2 #164 | 2 | 3R4/pp3ppk/7p/5r2/2P2NQ1/4q1P1/P1P2r1P/7K | 1. Qg4-f5 g7-g6 2. Qf5-f7 | 2KX8F |
| Mate in 2 #165 | 2 | 6r1/7R/p3k3/4p1p1/3pPp2/5K2/P1r5/7R | 1. Rh1-h6 Rg8-g6 2. Rh6-g6 | 0xhR0 |
